Oficios enviados diciembre
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-70 | MIDES | Nuevamente se solicitó la información presupuestaria del Programa “Transferencias Monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas” 21 subprograma 01 actividad 02. También solicito se presente el listado de beneficiaras del Bono Familia, refiriéndose a las priorizaciones mencionadas en el Decreto 13-2020 madres solteras. Se copio a la PDH | 9/12/2020 | 10/12/2020 | 15/12/2020 | Sin respuesta | |
E0-71 | PDH | Notificar que dentro del Portal Web del Mides no se encuentra la siguiente información: a) número total de mujeres beneficiadas del programa Bono Familia, y b) número total de madres solteras beneficiadas del programa Bono Familia, esto en referencia a las priorizaciones mencionadas en el Decreto 13-2020, Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19. De igual manera, no he recibido una respuesta oficial por parte del Ministerio. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | No requiere respuesta |
Oficios enviados noviembre
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-52 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | Informe circunstanciado de la ejecución presupuestaria en apoyo a los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS- del año 2018 al 2020. | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 9/11/2020 | ||
E0-53 | VICEMINISTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | Realizar una visita al Archivo Histórico de la Policía Nacional - AHPN- el cual el pasado 07 de octubre del año en curso fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación bajo el Acuerdo Ministerial 934-2020. Por lo tanto, agradeceré se giren las instrucciones necesarias para poder realizar dicha visita. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-54 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN | Nuevamente se solicita se proporcione el listado de los pasaportes diplomáticos vigentes a la fecha, tal cual me fue proporcionado vía correo electrónico. Sin embargo, en esta ocasión solicito se incluya la razón del por qué se emitió dicho pasaporte diplomático. Es decir, establecer sí el pasaporte pertenece algún funcionario público, dignatario de la razón, etc. o bien a algún familiar de los funcionarios y su relación de parentesco, según lo establecido en el artículo 92 del Código de Migración. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 13/11/2020 | ||
E0-55 | EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA | Solicitar un espacio para conversar sobre los diferentes programas de cooperación entre ambos países, principalmente los que se desarrollan en nuestro país en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo en Guatemala. Asimismo, conocer más sobre los intercambios culturales que se están desarrollado. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-56 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | Solicitar un espacio para conversar sobre los diferentes programas de cooperación entre ambos países, principalmente los que se desarrollan en nuestro país en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo en Guatemala. Asimismo, conocer más sobre los intercambios culturales que se están desarrollado. | 05/11/2020 | 05/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-57 | EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ITALIANA | Solicitar un espacio para conversar sobre los diferentes programas de cooperación entre ambos países, principalmente los que se desarrollan en nuestro país en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo en Guatemala. Asimismo, conocer más sobre los intercambios culturales que se están desarrollado. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-58 | EMBAJADA DEL REINO DE SUECIA | Solicitar un espacio para conversar sobre los diferentes programas de cooperación entre ambos países, principalmente los que se desarrollan en nuestro país en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo en Guatemala. Asimismo, conocer más sobre los intercambios culturales que se están desarrollado. | 05/11/2020 | 05/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-59 | EMBAJADA DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN GUATEMALA | Solicitar un espacio para conversar sobre los diferentes programas de cooperación entre ambos países, principalmente los que se desarrollan en nuestro país en el marco de la cooperación bilateral para el desarrollo en Guatemala. Asimismo, conocer más sobre los intercambios culturales que se están desarrollado. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-60 | MINCIVI | Información relacionada al trabajo que se gestionó cerca del Río Salja, municipio de Chinautla, Departamento de Guatemala y sí se tiene programado realizar otro trabajo en el área. | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 12/11/2020 | ||
E0-61 | MSPAS | Información de los programas enfocados en Prevención de la Mortalidad de la Niñez y la Desnutrición Crónica y Violencia Sexual. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 13/11/2020 | La información fue compartida incompleta. Se contactará el 18/11 para seguimiento | |
E0-62 | MINEDUC | Información sobre los programas enfocados en género que se manejan en su cartera. | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 13/11/2020 | ||
E0-63 | MINECO | "Solicitar informe referente al programa de Fondo de Protección del Empleo, que fue aprobado en el Decreto 13-2020 del Congreso de la República, desde que inició su aplicación hasta el presente mes. Solicitando se incluya la siguiente información. 1. Listado de empresas aprobadas con su debida denominación social y dirección de ubicación e indicar el monto total del beneficio recibido. 2. Indicar el número total de empleados beneficiados y el número total de días suspendidos. " | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 16/11/2020 | ||
E0-64 | MINFIN | Solicitar se elabore un reporte especial de los gastos realizados con enfoque de género de todos los Ministerios del Gobierno Central, incluyendo actividades, renglones y el área donde se realizó el gasto, por Departamento. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 20/11/2020 | ||
E0-65 | MIDES | Solicitar la información presupuestaria del Programa “Transferencias Monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas” 21 subprograma 01 actividad 02. También solicito se presente el listado de beneficiaras del Bono Familia, refiriéndose a las priorizaciones mencionadas en el Decreto 13-2020 madres solteras. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 20/11/2020 | ||
E0-66 | MINECO | "Solicitar informe referente al programa de Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que fue aprobado en el Decreto 12-2020 del Congreso de la República, desde que inició su aplicación hasta el presente mes. Solicitando se incluya la siguiente información. 1. Requisitos para la entrega de los recursos que facilitarán el acceso al crédito. 2. Listado de beneficiarios. Personas individuales o jurídicas a quiénes se les brindó el crédito e indicar el monto total del beneficio otorgado. 3. Indicar las tasas de interés con las cuales fueron otorgados los créditos. 4.Determinar las instituciones bancarias o grupos financieros a quienes se les asignó realizar los desembolsos y recuperación de los créditos otorgados. " | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 24/11/2020 | ||
E0-67 | CHN | "Solicitar informe referente al programa de Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que fue aprobado en el Decreto 12-2020 del Congreso de la República, desde que inició su aplicación hasta el presente mes. Solicitando se incluya la siguiente información. 1. Requisitos para la entrega de los recursos que facilitarán el acceso al crédito. 2. Listado de beneficiarios. Personas individuales o jurídicas a quiénes se les brindó el crédito e indicar el monto total del beneficio otorgado." | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 24/11/2020 | ||
E0-68 | OEA | Apoyo para que se analice la Iniciativa de Ley No. 5792, Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 y se puedan realizar las observaciones pertinentes respecto al proceso de reforma. | 19/11/2020 | 19/11/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-69 | CHN | "Solicitar informe referente al programa de Fondo de Protección de Capitales, que fue aprobado en el Decreto 12-2020 del Congreso de la República, desde que inició su aplicación hasta el presente mes. Solicitando se incluya la siguiente información. 1. Requisitos para la entrega de los recursos que facilitarán el acceso al crédito. 2. Listado de beneficiarios. Personas individuales o jurídicas a quiénes se les brindó el crédito e indicar el monto total del beneficio otorgado." | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 2/12/2020 |
Oficios enviados octubre
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-46 | MSPAS | "1- Afinar detalles para la reunión con el Ejecutivo sobre el tema de la SEPREM 2- Que diputadas estarán asistiendo y temas a tocar. " | 02/10/2020 | 02/10/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-47 | MINEX | Invitar a una runión de trabajo, en donde desarrollaremos el tema sobre los protocolos y atención brindada a los migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19. Dicha reunión se llevará a cabo el martes 06 de octubre de 2020, a las 8:30 a.m | 02/10/2020 | 02/10/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-48 | CONAMIGUA | Invitar a una runión de trabajo, en donde desarrollaremos el tema sobre los protocolos y atención brindada a los migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19. Dicha reunión se llevará a cabo el martes 06 de octubre de 2020, a las 8:30 a.m | 05/10/2020 | 06/10/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-49 | MINEX | Listado de los pasaportes diplomáticos vigentes a la fecha. Agradeceré se pueda incluir fecha de emisión, persona a quién se le fue emitido dicho pasaporte. | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 08/10/2020 | ||
E0-50 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN | Listado de los pasaportes diplomáticos vigentes a la fecha. Agradeceré se pueda incluir fecha de emisión, persona a quién se le fue emitido dicho pasaporte. | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 13/10/2020 | ||
E0-51 | MINEX | Nuevamente se solicitó se comparta un listado de los pasaportes diplomáticos vigentes a la fecha en donde se incluya nombre de las personas a quienes se les fue extendido, razón de emisión del pasaporte, fecha de extensión y fecha de vencimiento. | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 14/10/2020 |
Oficios enviados septiembre
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-40 | MSPAS | Informe circunstanciado referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, específicamente los casos positivos que se han reportado de los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Cantidad de vuelos ingresados al territorio nacional con número de vuelo, fecha de ingreso al país, cantidad de personas deportadas segmentadas por sexo y número de pruebas COVID-19 realizadas por cada vuelo, informando casos positivos y casos negativos, de igual manera, segmentar sexo. | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 11/09/2020 | ||
E0-41 | MINFIN | Informe referente al presupuesto enfocado en género. Solicito que el informe sea un comparado del presupuesto anual 2020 y 2021, dividido por entidad del Estado, donde se puede observar el presupuesto asignado, vigente, ejecutado, ejecución física, gastos de funcionamiento y gastos de inversión. | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 16/09/2020 | ||
E0-42 | MINEX | Informe circunstanciado de la situación. Solicito que dicho informe indique si aún estamos solicitando a los Estados Unidos, la realización del hisopado antes de enviar a la persona deportada para ser trasladada a nuestro país. Solicito también que se me informe también si cuentan con convenios internos vigentes en tema de traslado de migrantes con el país en mención. | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 23/09/2020 | ||
E0-43 | MAGA | "Informe circunstanciado referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, en referencia al programa de Agricultura Campesina que fue aprobado en el Decreto 12-2020 por el Congreso de la República para que se ampliara la cobertura de del programa ya existente. Por tal razón, solicito la siguiente información: 1. Ejecución presupuestaria que refleje el avance del programa. Sí el programa no ha representado algún avance, favor establecer las razones por las que no se ha ejecutado. 2. Criterios de selección de los beneficiarios; 3. Cantidad de personas beneficiadas en los departamentos de Guatemala, segmentado por municipios." | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 29/09/2020 | ||
E0-44 | MSPAS | Informe circunstanciado referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, específicamente los casos positivos que se han reportado de los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Cantidad de vuelos ingresados al territorio nacional con número de vuelo, fecha de ingreso al país, cantidad de personas deportadas segmentadas por sexo y número de pruebas COVID-19 realizadas por cada vuelo, informando casos positivos y casos negativos, de igual manera, segmentar sexo. | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 28/09/2020 | ||
E0-45 | CULTURA | Solicitar información relacionada al apoyo económico que se está solicitando a la poetisa Isabel de los Ángeles Ruano. | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 29/09/2020 |
Oficios enviados agosto
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-35 | MIDES | Informe referente al programa de Apoyo Alimentario y Prevención, sobre cantidad de personas beneficiadas y la proyección de entrega para el programa segmentado por municipios y departamentos a nivel nacional. | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 19/08/2020 | ||
E0-36 | MINECO | Informe referente al programa de Fondo de Protección del Empleo, varia información. | 05/08/2020 | 06/08/2020 | Se solicitó Prorroga | ||
E0-37 | Instituto Nacional de la Administración Pública -INAP- | Información sobre el estado de las cohortes del 2017 al 2019 el cual contenga información sobre la fecha de cierre de pensum, al igual que la fecha de graduación. Asimismo, requiero información sobre la situación de las maestrías de la cohorte 2020, la cual se ha visto postpuesta debido a la situación nacional. Adicional, solicito se me comparta información sobre la ejecución presupuestaria de enero 2020 a la fecha en curso. | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 13/08/2020 | ||
E0-38 | CULTURA | Información relacionada al Convenio que da vida al funcionamiento de la Escuela Nacional de Danza y Coreografía “Marcelle Bonge de Devaux” en Plan fin de Semana. | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 01/09/2020 | ||
E0-39 | MSPAS | Protocolos oficiales de seguridad que las funerarias a nivel nacional deben de implementar al momento de realizar una velación de una persona que haya fallecido por causas ajenas a COVID-19. | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 22/08/2020 |
Oficios enviados julio
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-30 | ICEFI | Capacitación a mi equipo de trabajo en los temas del uso de herramientas como el SICOIN y SIGES, entre otras. Con el objetivo de contar con las capacidades técnicas para una mejor fiscalización del gasto público social del presupuesto del Estado. | 15/07/2020 | 15/07/2020 | No requiere respuesta. | ||
E0-31 | MSPAS | En consecuencia, solicito se me comparta un informe en donde expliquen cual ha sido la problemática con la falta de medicamentos, cuáles son y cómo piensan adquirir los medicamentos que hacen falta para atender a los pacientes contagiados con COVID-19 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 04/08/2020 | ||
E0-32 | MSPAS | Protocolos oficiales de seguridad que las funerarias a nivel nacional deben de implementar al momento de realizar una velación de una persona que haya fallecido por contagio de COVID-19 y para una persona que haya fallecido por causas ajenas a la pandemia. | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 05/08/2020 | ||
E0-33 | MSPAS | Informe circunstanciado referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, específicamente los casos positivos que se han reportado de los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Cantidad de vuelos ingresados al territorio nacional con número de vuelo, fecha de ingreso al país, cantidad de personas deportadas segmentadas por sexo y número de pruebas COVID-19 realizadas por cada vuelo, informando casos positivos y casos negativos, de igual manera, segmentar sexo. | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 05/08/2020 | ||
E0-34 | SEGEPLAN | Datos (resultados) referentes a los mapas de pobreza en Guatemala que la secretaria acaba de actualizar, por medio de la estimación del consumo de los hogares en términos monetarios, según el Censo de Población y Vivienda 2018. | 31/07/2020 | 03/08/2020 | OF. E34 - 020 Ref. AVA gb | 06/08/2020 |
Oficios enviados junio
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-21 | Municipalidad de Chinautla | pozo mecánico en San Antonio Las Flores, Chinauta el cual fue realizado aproximadamente hace dos años; sin embargo, a la fecha no ha sido habilitado. Por tal razón, agradeceré se me informe las razones por las cuales este no ha sido activado y así poder brindar el apoyo necesario para el funcionamiento del mismo. | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | ||
E0-22 | Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa | Seguimiento a la información referente al pago de Q30.00 diarios del Fondo para la Protección del Empleo. | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 22/06/2020 | ||
E0-23 | Ministerio de Cultura y Deportes | "informe sobre el avance en el cumplimiento de dicha sentencia, específicamente sobre: 1. Avance en el cumplimiento de declarar el AHPN como patrimonio cultural de la nación. 2. Avance en la adopción de medidas financieras, administrativas y de recurso humano suficiente y calificado. 3.Avance en el diseño e implementación de un plan para la conservación y resguardo del AHPN. " | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 08/07/2020 | ||
E0-24 | Oficio Melanie Mus | 23/06/2020 | No requiere | ||||
E0-25 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Informe circunstanciado referente a los casos positivos que se han reportado de los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Solicito se incluya la siguiente información: 1. Cantidad de vuelos ingresados al territorio nacional con número de vuelo, fecha, hora de ingreso al país, cantidad de personas deportadas segmentadas por sexo; 2. Número de pruebas COVID-19 realizadas por cada vuelo, informando casos positivos y casos negativos, de igual manera, segmentar sexo. | 09/07/2020 | 24/06/2020 | 29/06/2020 | ||
E0-26 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Información relacionada respecto a los casos de las personas contagiadas en el departamento de Guatemala. 1. Cantidad de casos positivos en los municipios del departamento de Guatemala, segmentados por municipios, zonas, edades y sexo. 2. Número de pruebas aplicadas en los municipios; segmentados por zonas, edades y sexo. 3. Cantidad de casos positivos y negativos de los municipios; segmentados por zonas, edades y sexo. 4. Cantidad de personas que están en cuarentena obligatoria de los municipios, segmentados por zonas, edades y sexo. 5. En qué hospitales han sido distribuidos los casos positivos de los municipios, segmentados por zonas, edades y sexo. | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 06/07/2020 | ||
E0-27 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Informe circunstanciado respecto a la siguiente información: 1. Cantidad de profesionales que han sido contratados para la emergencia sanitaria, segmentada por especialización, sexo y hospital asignado; 2. Cantidad de personal en proceso de contratación, segmentado por es especialización, sexo y hospital; 3. Cuadro de recurso humano proyectado para contratar en los hospitales que están apoyando la emergencia sanitaria, específicamente en los Hospitales Temporales, Hospital Temporal Parque de la Industria y Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva. 4. Presupuesto asignado para la contratación de personal médico para la crisis sanitaria COVID-19. 5. Capacidad de recepción en los hospitales nacionales y temporales, así como otros instalaciones que están siendo utilizadas para la atención de la emergencia sanitaria. Es decir, con cuántas camillas se cuenta, incluyendo cuidados intensivos y a donde corresponden. | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 06/07/2020 | ||
E0-28 | MIDES | Informe actualizado sobre cantidad de personas beneficiadas en los municipios del departamento de Guatemala, segmentado por municipios. | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 06/07/2020 | ||
E0-29 | MAGA | Informe actualizado sobre cantidad de personas beneficiadas en los municipios del departamento de Guatemala, segmentado por municipios. | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 01/07/2020 |
Oficios enviados mayo
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-14 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Informe circunstanciado referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, específicamente los casos positivos que se han reportado de los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Solicito se incluya la siguiente información: 1. Cantidad de vuelos ingresados al territorio nacional con número de vuelo, fecha, hora de ingreso al país, cantidad de personas deportadas segmentadas por edad y sexo; 2. Número de pruebas COVID-19 realizadas por cada vuelo, informando casos positivos y casos negativos, de igual manera, segmentar por edad y sexo. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: martes 19 mayo | ||
E0-15 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Derivado a que no se presentó la información completa en el oficio VT-MABB-133-2020 enviado a la Comisión, se solicita de forma ampliada de todos los municipios del departamento de Guatemala, favor responder la siguiente solicitud de información: 1. Cantidad de casos positivos en los municipios del departamento de Guatemala, segmentados por municipios, zonas, edades y sexo. 2. Número de pruebas aplicadas en los municipios; segmentados por zonas, edades y sexo. 3. Cantidad de casos positivos y negativos de los municipios; segmentados por zonas, edades y sexo. 4. Cantidad de personas que están en cuarentena obligatoria de los municipios, segmentados por zonas, edades y sexo. 5. En qué hospitales han sido distribuidos los casos positivos de los municipios, segmentados por zonas, edades y sexo. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: jueves 21 mayo | ||
E0-16 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Informe circunstanciado que incluya la siguiente información: 1. Cantidad de profesionales que han sido contratados para la emergencia sanitaria, segmentada por especialización y sexo, hospital asignado y tabla salarial por especialidad; 2. Cantidad de personal en proceso de contratación, segmentado por es especialización y sexo, hospital asignado y tabla salarial por especialidad; 3. Cuadro de dotación de recurso humano necesario para la atención de los hospitales que están apoyando la emergencia sanitaria, específicamente: Hospital Temporal Parque de la Industria, Hospital Temporal COVID-19 Quetzaltenango, Hospital Temporal COVID-19 Petén, Hospital Temporal COVID-19 Zacapa, Hospital Temporal COVID-19 Escuintla y Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva. 4. Presupuesto asignado para la contratación de personal médico para la crisis sanitaria COVID-19. 5. Capacidad de recepción en los hospitales que están atendiendo la crisis sanitaria. Es decir, con cuántas camillas se cuenta, incluyendo cuidados intensivos. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: jueves 28 mayo | No requiere respuesta | |
E0-17 | Ministerio de Desarollo Social | Informe circunstanciado que incluya la siguiente información: 1. Contenido de la bolsa de alimentos, segmentado por producto y precio unitario; 2. Especificar para cuántas personas está contemplada la bolsa de alimentos, tiempos de entrega de la bolsa (será entrega única o en repetidas ocasiones al mismo beneficiario); 3. Criterios de selección de los beneficiarios; 4. Cantidad de personas beneficiadas en los municipios del departamento de Guatemala, segmentado por municipios. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: jueves 28 mayo | ||
E0-18 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Informe circunstanciado que incluya la siguiente información: 1. Contenido de la bolsa de alimentos, segmentado por producto y precio unitario; 2. Especificar para cuántas personas está contemplada la bolsa de alimentos, tiempos de entrega de la bolsa (será entrega única o en repetidas ocasiones al mismo beneficiario); 3. Criterios de selección de los beneficiarios; 4. Cantidad de personas beneficiadas en los municipios del departamento de Guatemala, segmentado por municipios. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: jueves 28 mayo | ||
E0-19 | Ministerio Público | Información referente a la crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, en referencia al incremento de denuncias de violencia contra de la mujer dentro de los municipios del departamento de Guatemala. Solicito se incluya la siguiente información: 1. Última actualización de datos del portal estadístico del Observatorio de las Mujeres; 2. Cuántas denuncias se han recibidas de violencia contra de la mujer, segmentadas por municipios del departamento de Guatemala; 3. Los canales de denuncia utilizados. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Respuesta: jueves 21 mayo | ||
E0-20 | OPS/OMS | Solicitar una audiencia en donde, junto con demás miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Guatemala, nos gustaría conversar sobre la crisis sanitaria causada por la pandemia COVID-19. Por lo que agradeceré la oportunidad para conversar este y demás temas de interés para el desarrollo de nuestro país. | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Pendiente respuesta |
Oficios enviados abril
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-13 | Ministerio de Finanzas | Distribución analítica elaborada por la cartera a su cargo para la ejecución de los doscientos treinta millones de quetzales (Q.230,000.000.00) aprobados dentro del Decreto número 8-2020 como Fondo Emergente para atender programas y proyectos relacionados con la atención, tratamiento y control del coronavirus (COVID-19). | 17/04/2020 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | No requiere respuesta |
Oficios enviados marzo
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-8 | Dirección de Cooperación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- | Convocarles a una reunión de trabajo con el objetivo de darle continuidad al proyecto de ley sobre la facilitación del envío, tránsito y recepción de la ayuda humanitaria; la cual, como es de su conocimiento, iniciamos charlas durante el año pasado. | 03/03/2020 | 03/03/2020 | No requiere respuesta | ||
E0-9 | Cruz Roja | Convocarles a una reunión de trabajo con el objetivo de darle continuidad al proyecto de ley sobre la facilitación del envío, tránsito y recepción de la ayuda humanitaria; la cual, como es de su conocimiento, iniciamos charlas durante el año pasado. | 05/03/2020 | 05/03/2020 | |||
E0-10 | Cruz Roja | Convocarles a una reunión de trabajo con el objetivo de darle continuidad al proyecto de ley sobre la facilitación del envío, tránsito y recepción de la ayuda humanitaria; la cual, como es de su conocimiento, iniciamos charlas durante el año pasado. | 05/03/2020 | 06/03/2020 | |||
E0-11 | Dirección de Cooperación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- | Convocarles a una reunión de trabajo con el objetivo de darle continuidad al proyecto de ley sobre la facilitación del envío, tránsito y recepción de la ayuda humanitaria; la cual, como es de su conocimiento, iniciamos charlas durante el año pasado. | 05/03/2020 | 06/03/2020 | |||
E0-12 | Ministerio de Gobernación | Solicitar información referente a los programas a implementar en los municipios de Guatemala para la prevención de violencia; así como los resultados de los Estados de Prevención que fueron declarados por el Presidente Alejandro Giammattei en los municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva durante el año 2020. | 06/03/2020 | 06/03/2020 | Viernes 20 de Marzo |
Oficios enviados febrero
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0-4 | A quien corresponda | Recomendación para beca | 11/02/2020 | 11/02/2020 | |||
E0-5 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Audiencia en donde me gustaría conversar sobre los programas en temas relacionados con seguridad alimentaria, gestión de riesgos y proyectos que permitan el fortalecimiento del sistema agrícola y rural los cuales se tienen planificados para la gestión 2020 - 2024. | 12/02/2020 | 12/02/2020 | |||
E0-6 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Consentimiento para que la alumna STEPHANIE NOEMI MARROQUÍN MASAYA, estudiante de Quinto Secretariado Oficinista de la Escuela Nacional de Formación Secretarial No. 3 JV, realice 200 horas de Práctica Supervisada en mi despacho iniciando a partir del 01 de septiembre del presente año. | 14/02/2020 | 14/02/2020 | |||
E0-7 | Ministerio de Gobernación | Audiencia en donde, junto con demás miembros del Bloque Bienestar Nacional, nos gustaría conversar sobre los programas en temas relacionados con gobernabilidad, seguridad, el orden público, apoyo a la justicia y demás proyectos que se tienen planificados para su gestión como Ministro; a al igual que los resultados de los Estados de Prevención que fueron declarados recientemente. | 25/02/2020 | 25/02/2020 |
Oficios enviados enero
OFICIO No. | INSTITUCIÓN | TEMA | FECHA ENVIADO | FECHA RECIBIDO | DOCUMENTO | FECHA DE INFO RECIBIDA | RESPUESTA DE INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-01 | School of Economics & Political Science | Carta de Recomendación Melanie Mus | 09/01/2020 | 09/01/2020 | |||
E-02 | Univertisy of Sussex | Carta de Recomendación Melanie Mus | 15/01/2020 | 15/01/2020 | |||
E03 | Dirección General de Migración | Información respecto a las reuniones que se sostuvieron y se pueda extender, lo más pronto posible, autorización escrita que permita la habilitación de un espacio físico a la casa de cambio Global Exchange en el Centro de Retornados. | 23/01/2020 | 23/01/2020 |